|   | Yasha`s Ausstellungsergebnisse |   | 
| Datum | Ort | Zuchtschau | Klasse | Zuchtrichter | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2019 | Penig | CAC | Jugendklasse | Frau A. Lubaszka (PL) | SG3 | 
| 01.06.2019 | Nat. Erfurt | CAC | Jugendklasse | Herr Josef Hartich | V1 CAC-J, CAC (VDH)-J | 
| 02.06.2019 | Int. Erfurt | CACIB | Jugendklasse | Frau Iris Reibert | SG1
 | 
| 09.06.2019 | Magdeburg | CAC | Jugendklasse | Frau Erika Heintz | V1 CAC-J, CAC (VDH)-J Bester Junghund BOS Best Junghund in Show | 
| 29.09.2019 | Paaren im Glien | CAC | Jugendklasse | Herr Milan Krinke (CZ) | V1 CAC-J, CAC (VDH)-J BOS Bedingungen für den Jugendchampion Club (CfBrH) erfüllt! | 
| 05.09.2021 | Clubsieger-Ausstellung Marienfeld | CAC | Offene Klasse | Frau Erika Heintz | V4 | 
| V = vorzüglich SG = Sehr Gut CAC-J = Anwartschaft für den Jugendchampion BOS = Best of Opposite Sex ( Bester Hundes des anderen Geschlechts) | 
| zurück zur Übersicht |